Concord Index
Companies. Their closest AI model.
Every company with a finished report, and the AI model whose answers are closest to what it has committed to publicly. A model is named only when at least six dimensions have verified evidence.
45
Companies
12
Dimensions
12
AI models
| Company | Region | Closest model | Public record |
|---|---|---|---|
United States Americas | GPT-6 AstraLeads a 6-way tie | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | GPT-6 AstraLeads a 5-way tie | 6 of 12 dimensions | |
France Europe | GPT-6 AstraLeads a 5-way tie | 8 of 12 dimensions | |
China Asia Pacific | Grok 4.6Leads a 4-way tie | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | Mistral Large 3Leads a 6-way tie | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | GPT-6 AstraLeads a 7-way tie | 9 of 12 dimensions | |
United States Americas | GPT-6 AstraLeads a 5-way tie | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | GPT-6 AstraLeads a 4-way tie | 8 of 12 dimensions | |
Germany Europe | GPT-6 AstraLeads a 4-way tie | 6 of 12 dimensions | |
South Korea Asia Pacific | GPT-6 AstraLeads a 5-way tie | 6 of 12 dimensions | |
Japan Asia Pacific | GPT-6 AstraLeads a 6-way tie | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | Mistral Large 3Leads a 7-way tie | 6 of 12 dimensions | |
Netherlands Europe | GPT-6 AstraLeads a 6-way tie | 8 of 12 dimensions | |
Switzerland Europe | Mistral Large 3Leads a 6-way tie | 9 of 12 dimensions | |
France Europe | GPT-6 AstraLeads a 4-way tie | 9 of 12 dimensions | |
United Kingdom Europe | Mistral Large 3Leads a 7-way tie | 7 of 12 dimensions | |
Germany Europe | GPT-6 AstraLeads a 7-way tie | 9 of 12 dimensions | |
United States Americas | GPT-6 AstraLeads a 5-way tie | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 5 of 12 dimensions | |
United States Americas | Mistral Large 3Leads a 4-way tie | 8 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 1 of 12 dimensions | |
United States Americas | Mistral Large 3Leads a 5-way tie | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | GPT-6 AstraLeads a 4-way tie | 9 of 12 dimensions | |
Denmark Europe | Mistral Large 3Leads a 7-way tie | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 1 of 12 dimensions | |
Netherlands Europe | Mistral Large 3Leads a 7-way tie | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | GPT-6 AstraLeads a 5-way tie | 8 of 12 dimensions | |
United States Americas | GPT-6 AstraLeads a 8-way tie | 6 of 12 dimensions | |
United Kingdom Europe | GPT-6 AstraLeads a 6-way tie | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 1 of 12 dimensions | |
Australia Asia Pacific | GPT-6 AstraLeads a 7-way tie | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 3 of 12 dimensions | |
France Europe | No model named | 4 of 12 dimensions | |
United States Americas | Gemini 3.8 FlashLeads a 11-way tie | 7 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 5 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 3 of 12 dimensions | |
United States Americas | DSDeepSeek V4.1 FlashLeads a 4-way tie | 7 of 12 dimensions | |
Germany Europe | GPT-6 AstraLeads a 6-way tie | 6 of 12 dimensions | |
Germany Europe | Mistral Large 3Leads a 5-way tie | 10 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 1 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 4 of 12 dimensions | |
United States Americas | Grok 4.6Leads a 9-way tie | 6 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 0 of 12 dimensions | |
United States Americas | No model named | 1 of 12 dimensions | |
China Asia Pacific | No model named | 4 of 12 dimensions |
Showing 45 of 45 companies.
Your company
Get your company's report.
See which AI model is closest to what your company has published. We email you the report.